この記事では、【FC26攻略】として、ケミストリースタイル(連携スタイル)の効果一覧をまとめています。    
こんにちは、FCシリーズ好きのこじろーです!
UltimateTeamで使用できるアイテム、「ケミストリースタイル(連携スタイル)」って、「あれ?これシュート精度とかってどれくらい伸びるんだっけ?」みたいなことよくありますよねー(私だけですか?)
新作であるFC26では前作から少し上げ幅などが変更になりました!
そこで今回は効果一覧をまとめてみましたので参考にしてみてください!
では早速いってみましょう!
最後まで読んでくれると喜びます。
目次
ケミストリースタイル(連携スタイル)とは?
ケミストリースタイル(連携スタイル)とは、使用することによって一部の能力が伸びるアイテムの事です。
それぞれ伸びる数値がペースだったり、守備能力だったりといろいろあるので選手の弱点をカバーしたり、得意な武器を伸ばしたりすることができます。
特殊・基礎ケミストリースタイル効果一覧
ハンター
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 加速 | +6 | +4 | +2 | 
| スプリント速度 | +6 | +4 | +2 | 
| 攻撃ポジション | +3 | +2 | +1 | 
| 決定力 | +3 | +2 | +1 | 
| シュート力 | +3 | +2 | +1 | 
| ボレー | +9 | +6 | +3 | 
| PK | +6 | +4 | +2 | 
 
火付け役
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 | 選手 連携 1 | 
|---|
| 加速 | +6 | +4 | +2 | 
| スプリント速度 | +6 | +4 | +2 | 
| 視野 | +9 | +6 | +3 | 
| クロス | +6 | +4 | +2 | 
| ショートパス | +3 | +2 | +1 | 
| ロングパス | +6 | +4 | +2 | 
| カーブ | +3 | +2 | +1 | 
 
シャドウ
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 加速 | +6 | +4 | +2 | 
| スプリント速度 | +6 | +4 | +2 | 
| インターセプト | +3 | +2 | +1 | 
| ヘディング精度 | +6 | +4 | +2 | 
| 守備意識 | +3 | +2 | +1 | 
| タックル | +3 | +2 | +1 | 
| スライディング | +9 | +6 | +3 | 
 
ベーシック
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| スプリント速度 | +3 | +2 | +1 | 
| 攻撃ポジション | +3 | +2 | +1 | 
| シュート力 | +3 | +2 | +1 | 
| PK | +3 | +2 | +1 | 
| 視野 | +3 | +2 | +1 | 
| ショートパス | +3 | +2 | +1 | 
| ロングパス | +3 | +2 | +1 | 
| カーブ | +3 | +2 | +1 | 
| 敏捷性 | +3 | +2 | +1 | 
| コントロール | +3 | +2 | +1 | 
| ドリブル | +3 | +2 | +1 | 
| 冷静さ | +3 | +2 | +1 | 
| 守備意識 | +3 | +2 | +1 | 
| タックル | +3 | +2 | +1 | 
| スライディング | +3 | +2 | +1 | 
| フィジカル | +3 | +2 | +1 | 
 
GKベーシック
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| ダイビング | +3 | +2 | +1 | 
| ハンドリング | +3 | +2 | +1 | 
| GKキック | +3 | +2 | +1 | 
| GK反射神経 | +3 | +2 | +1 | 
| 加速 | +3 | +2 | +1 | 
| GKポジション | +3 | +2 | +1 | 
 
攻撃ケミストリースタイル効果一覧
スナイパー
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 攻撃ポジション | +9 | +6 | +3 | 
| 決定力 | +3 | +2 | +1 | 
| シュート力 | +3 | +2 | +1 | 
| ロングシュート | +6 | +4 | +2 | 
| ボレー | +3 | +2 | +1 | 
| PK | +3 | +2 | +1 | 
| スタミナ | +6 | +4 | +2 | 
| フィジカル | +9 | +6 | +3 | 
| 積極性 | +3 | +2 | +1 | 
 
フィニッシャー
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 攻撃ポジション | +6 | +4 | +2 | 
| 決定力 | +9 | +6 | +3 | 
| シュート力 | +3 | +2 | +1 | 
| ボレー | +3 | +2 | +1 | 
| PK | +3 | +2 | +1 | 
| 敏捷性 | +6 | +4 | +2 | 
| バランス | +3 | +2 | +1 | 
| リアクション | +3 | +2 | +1 | 
| ドリブル | +9 | +6 | +3 | 
 
デッドアイ
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 攻撃ポジション | +6 | +4 | +2 | 
| 決定力 | +3 | +2 | +1 | 
| シュート力 | +9 | +6 | +3 | 
| ロングシュート | +3 | +2 | +1 | 
| PK | +3 | +2 | +1 | 
| 視野 | +3 | +2 | +1 | 
| ショートパス | +9 | +6 | +3 | 
| ロングパス | +3 | +2 | +1 | 
| カーブ | +6 | +4 | +2 | 
 
マークスマン
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 決定力 | +6 | +4 | +2 | 
| シュート力 | +3 | +2 | +1 | 
| ロングシュート | +6 | +4 | +2 | 
| PK | +3 | +2 | +1 | 
| リアクション | +6 | +4 | +2 | 
| コントロール | +6 | +4 | +2 | 
| ドリブル | +3 | +2 | +1 | 
| 冷静さ | +3 | +2 | +1 | 
| ジャンプ | +3 | +2 | +1 | 
| フィジカル | +6 | +4 | +2 | 
 
ホーク
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 加速 | +3 | +2 | +1 | 
| スプリント速度 | +3 | +2 | +1 | 
| 攻撃ポジション | +3 | +2 | +1 | 
| 決定力 | +3 | +2 | +1 | 
| シュート力 | +6 | +4 | +2 | 
| ロングシュート | +6 | +4 | +2 | 
| PK | +3 | +2 | +1 | 
| ジャンプ | +6 | +4 | +2 | 
| フィジカル | +3 | +2 | +1 | 
| 積極性 | +6 | +4 | +2 | 
 
ミッドフィールドケミストリースタイル効果一覧
アーティスト
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 視野 | +3 | +2 | +1 | 
| クロス | +6 | +4 | +2 | 
| ショートパス | +3 | +2 | +1 | 
| ロングパス | +6 | +4 | +2 | 
| カーブ | +9 | +6 | +3 | 
| 敏捷性 | +9 | +6 | +3 | 
| リアクション | +6 | +4 | +2 | 
| ドリブル | +3 | +2 | +1 | 
| 冷静さ | +3 | +2 | +1 | 
 
構築者
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 視野 | +6 | +4 | +2 | 
| FK精度 | +3 | +2 | +1 | 
| ショートパス | +9 | +6 | +3 | 
| ロングパス | +3 | +2 | +1 | 
| カーブ | +6 | +4 | +2 | 
| スタミナ | +6 | +4 | +2 | 
| フィジカル | +9 | +6 | +3 | 
| 積極性 | +3 | +2 | +1 | 
 
パワーハウス
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 視野 | +9 | +6 | +3 | 
| ショートパス | +6 | +4 | +2 | 
| ロングパス | +6 | +4 | +2 | 
| カーブ | +3 | +2 | +1 | 
| インターセプト | +6 | +4 | +2 | 
| 守備意識 | +3 | +2 | +1 | 
| タックル | +9 | +6 | +3 | 
| スライディング | +3 | +2 | +1 | 
 
マエストロ
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 攻撃ポジション | +3 | +2 | +1 | 
| シュート力 | +3 | +2 | +1 | 
| ロングシュート | +6 | +4 | +2 | 
| 視野 | +3 | +2 | +1 | 
| FK精度 | +6 | +4 | +2 | 
| ショートパス | +3 | +2 | +1 | 
| ロングパス | +6 | +4 | +2 | 
| リアクション | +3 | +2 | +1 | 
| コントロール | +6 | +4 | +2 | 
| ドリブル | +3 | +2 | +1 | 
| 冷静さ | +3 | +2 | +1 | 
 
エンジン
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 加速 | +3 | +2 | +1 | 
| スプリント速度 | +3 | +2 | +1 | 
| 視野 | +3 | +2 | +1 | 
| クロス | +6 | +4 | +2 | 
| ショートパス | +3 | +2 | +1 | 
| ロングパス | +3 | +2 | +1 | 
| カーブ | +6 | +4 | +2 | 
| 敏捷性 | +3 | +2 | +1 | 
| バランス | +6 | +4 | +2 | 
| ドリブル | +6 | +4 | +2 | 
 
守備ケミストリースタイル効果一覧
センチネル
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| インターセプト | +6 | +4 | +2 | 
| ヘディング精度 | +6 | +4 | +2 | 
| 守備意識 | +9 | +6 | +3 | 
| タックル | +3 | +2 | +1 | 
| スライディング | +3 | +2 | +1 | 
| ジャンプ | +9 | +6 | +3 | 
| フィジカル | +3 | +2 | +1 | 
| 積極性 | +6 | +4 | +2 | 
 
守護者
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 敏捷性 | +6 | +4 | +2 | 
| リアクション | +3 | +2 | +1 | 
| コントロール | +3 | +2 | +1 | 
| ドリブル | +6 | +4 | +2 | 
| 冷静さ | +3 | +2 | +1 | 
| インターセプト | +3 | +2 | +1 | 
| 守備意識 | +6 | +4 | +2 | 
| タックル | +9 | +6 | +3 | 
| スライディング | +6 | +4 | +2 | 
 
剣闘士
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 攻撃ポジション | +3 | +2 | +1 | 
| シュート力 | +6 | +4 | +2 | 
| ロングシュート | +3 | +2 | +1 | 
| バランス | +3 | +4 | +2 | 
| リアクション | +6 | +2 | +1 | 
| コントロール | +3 | +2 | +1 | 
| ドリブル | +3 | +4 | +2 | 
| インターセプト | +3 | +6 | +3 | 
| ヘディング精度 | +3 | +2 | +1 | 
| 守備意識 | +3 | +2 | +1 | 
| タックル | +3 | +2 | +1 | 
| スライディング | +6 | +4 | +2 | 
 
バックボーン
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 視野 | +3 | +2 | +1 | 
| ショートパス | +3 | +2 | +1 | 
| ロングパス | +6 | +4 | +2 | 
| インターセプト | +6 | +4 | +2 | 
| 守備意識 | +3 | +2 | +1 | 
| タックル | +6 | +4 | +2 | 
| スライディング | +3 | +2 | +1 | 
| スタミナ | +6 | +4 | +2 | 
| フィジカル | +3 | +2 | +1 | 
| 積極性 | +6 | +4 | +2 | 
 
アンカー
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| 加速 | +3 | +2 | +1 | 
| スプリント速度 | +3 | +2 | +1 | 
| インターセプト | +3 | +2 | +1 | 
| ヘディング精度 | +3 | +2 | +1 | 
| 守備意識 | +3 | +2 | +1 | 
| タックル | +6 | +4 | +2 | 
| スライディング | +6 | +4 | +2 | 
| ジャンプ | +6 | +4 | +2 | 
| フィジカル | +6 | +4 | +2 | 
| 積極性 | +3 | +2 | +1 | 
 
GKケミストリースタイル効果一覧
壁
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| GKダイビング | +9 | +6 | +3 | 
| ハンドリング | +3 | +2 | +1 | 
| GKキック | +6 | +4 | +2 | 
 
グローブ
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| GKダイビング | +6 | +4 | +2 | 
| ハンドリング | +9 | +6 | +3 | 
| GKポジション | +3 | +2 | +1 | 
 
シールド
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| GK反射神経 | +6 | +4 | +2 | 
| 加速 | +3 | +2 | +1 | 
| GKポジション | +9 | +6 | +3 | 
 
キャット
|  能力 |  選手連携 3 |  選手連携 2 |  選手連携 1 | 
|---|
| GKキック | +6 | +4 | +2 | 
| GK反射神経 | +9 | +6 | +3 | 
| スプリント速度 | +3 | +2 | +1 | 
 
まとめ
さてここまで、 ケミストリースタイル(連携スタイル)の効果一覧をまとめてきましたが、得意分野を伸ばすもよし、弱点を補うのもよしです。選手によって使いやすさが変わったり、加速タイプが変わることもあるので色々試してみましょう!
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
今後もFC26の攻略や情報をまとめて行きたいと思いますのでチェックしてみてください!
		 
		
コメント