この記事では、2026年4月に予定されている紙巻き・加熱式タバコの値上げについて、対象銘柄や価格改定のポイント、今後の動向を整理して解説しています。
こんにちは、こじろーです!
2026年4月から、またタバコが値上げされるって聞いて「正直もう勘弁してほしい…」と思った人も多いはずです。
今回の値上げは、紙巻きタバコだけでなく、アイコス・プルームなどの加熱式タバコも対象になっており、銘柄によっては1箱あたり最大40円の負担増になります。
とはいえ、「どの銘柄がいくら上がるのか」「自分が吸っているタバコは対象なのか」は、意外と分かりにくいですよね。
この記事では、2026年4月から値上がりする紙巻き・加熱式タバコの銘柄を一覧でわかりやすく整理し、今後の値上げ動向などについてもまとめています。
値上げ前に知っておくだけで、出費を抑えられる可能性もあるので、ぜひチェックしてみてください。
2026年にタバコが値上げされる理由
2026年のタバコ値上げを理解するには、「なぜ値上げされるのか」を知ることが重要です。
2026年のタバコ値上げは、国のたばこ税見直しが主な要因です。
日本では、紙巻きたばこと加熱式たばこで税率に差がありましたが、この差を縮めるため段階的な増税が進められています。
つまり、2026年の値上げは一時的ではなく、長期的な税制変更の一環と言えますねー。
2026年のタバコ値上げはいつから始まる?
多くの人が最も気になるのが、「タバコの値上げはいつからなのか」という点です。
フィリップ モリスジャパン合同会社やJTは、取り扱うタバコ製品について価格改定の手続きを進めています。
今回の申請では、加熱式たばこ用スティックがアイコス用が合計50銘柄、プルーム用が合計31銘柄、ウィズ用が合計6銘柄、紙巻きたばこが16銘柄を対象に、値上げの認可を財務省へ申請したことを明らかにしました。
この申請が正式に承認された場合、2026年4月1日から新しい価格が適用される予定です。
対象となる銘柄数が多いことから、同社製品を利用している人にとっては、日常の支出に影響が出てしまいそうです・・・
値上げされる紙巻き・加熱式タバコ対象銘柄一覧
次に、2026年の値上げ対象となるタバコ銘柄を一覧でまとめました。
紙巻きタバコ
2026年4月1日から、マールボロ・ブランド ファミリーの紙巻きタバコが一斉に価格改定される予定です。
今回の改定では、対象となる16銘柄すべてが1箱あたり20円の値上げとなっています。
マールボロ値上げ対象銘柄一覧
| No. | 銘柄名 | 現行価格 | 改定後価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マールボロ | 600円 | 620円 | +20円 |
| 2 | マールボロ・ボックス | 600円 | 620円 | +20円 |
| 3 | マールボロ・ミディアム・ボックス | 600円 | 620円 | +20円 |
| 4 | マールボロ・ゴールド・ボックス | 600円 | 620円 | +20円 |
| 5 | マールボロ・ゴールド・100’s・ボックス | 600円 | 620円 | +20円 |
| 6 | マールボロ・クリア・ハイブリッド・スリー | 600円 | 620円 | +20円 |
| 7 | マールボロ・メンソール・12 | 600円 | 620円 | +20円 |
| 8 | マールボロ・メンソール・8 | 600円 | 620円 | +20円 |
| 9 | マールボロ・メンソール・8・100’s | 600円 | 620円 | +20円 |
| 10 | マールボロ・メンソール・4 | 600円 | 620円 | +20円 |
| 11 | マールボロ・ブラック・メンソール・8 | 600円 | 620円 | +20円 |
| 12 | マールボロ・アイス・ブラスト・メガ・8 | 600円 | 620円 | +20円 |
| 13 | マールボロ・アイス・ブラスト・メガ・5 | 600円 | 620円 | +20円 |
| 14 | マールボロ・アイス・ブラスト・メガ・1 | 600円 | 620円 | +20円 |
| 15 | マールボロ・トロピカル・スプラッシュ・8 | 600円 | 620円 | +20円 |
| 16 | マールボロ・ダブル・バースト・ファイブ | 600円 | 620円 | +20円 |
- 値上げ実施日:2026年4月1日から
- 対象:マールボロ紙巻きタバコ全16銘柄
- 値上げ幅:すべて一律20円
- 価格改定後:600円 → 620円
加熱式タバコ アイコス
加熱式タバコでは2026年4月1日から、IQOS用スティックであるテリア ファミリー(27銘柄)・センティア ファミリー(19銘柄)・MIIX™(ミックス™) ファミリー(4銘柄)が価格改定される予定です。
今回の改定では、対象となる銘柄すべてが1箱あたり40円の値上げとなっています。
テリア値上げ対象銘柄一覧
| No. | 銘柄名 | 現行価格 | 改定後価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テリア・リッチ・レギュラー | 580円 | 620円 | +40円 |
| 2 | テリア・レギュラー | 580円 | 620円 | +40円 |
| 3 | テリア・バランスド・レギュラー | 580円 | 620円 | +40円 |
| 4 | テリア・スムース・レギュラー | 580円 | 620円 | +40円 |
| 5 | テリア・ウォーム・レギュラー | 580円 | 620円 | +40円 |
| 6 | テリア・ルビー・レギュラー | 580円 | 620円 | +40円 |
| 7 | テリア・クリア・レギュラー | 580円 | 620円 | +40円 |
| 8 | テリア・メンソール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 9 | テリア・ミント | 580円 | 620円 | +40円 |
| 10 | テリア・ブラック・メンソール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 11 | テリア・ブラック・パープル・メンソール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 12 | テリア・ブラック・イエロー・メンソール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 13 | テリア・ブラック・ルビー・メンソール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 14 | テリア・ブラック・サンシャイン・メンソール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 15 | テリア・ブラック・フューシャ・メンソール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 16 | テリア・イエロー・メンソール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 17 | テリア・フュージョン・メンソール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 18 | テリア・パープル・メンソール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 19 | テリア・トロピカル・メンソール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 20 | テリア・ブライト・メンソール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 21 | テリア・サン・パール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 22 | テリア・オアシス・パール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 23 | テリア・リビエラ・パール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 24 | テリア・シャイン・パール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 25 | テリア・ベルベット・パール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 26 | テリア・ステラー・パール | 580円 | 620円 | +40円 |
| 27 | テリア・ブロッサム・パール | 580円 | 620円 | +40円 |
- 値上げ実施日:2026年4月1日から
- 対象:テリア ファミリー全27銘柄
- 値上げ幅:全銘柄一律40円
- 価格帯:580円 → 620円
センティア値上げ対象銘柄一覧
| No. | 銘柄名 | 現行価格 | 改定後価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | センティア・バランスド・イエロー | 530円 | 570円 | +40円 |
| 2 | センティア・シトラス・グリーン | 530円 | 570円 | +40円 |
| 3 | センティア・クリア・シルバー | 530円 | 570円 | +40円 |
| 4 | センティア・クール・ジェイド | 530円 | 570円 | +40円 |
| 5 | センティア・ディープ・ブロンズ | 530円 | 570円 | +40円 |
| 6 | センティア・フレッシュ・コーラル | 530円 | 570円 | +40円 |
| 7 | センティア・フレッシュ・エメラルド | 530円 | 570円 | +40円 |
| 8 | センティア・フレッシュ・パープル | 530円 | 570円 | +40円 |
| 9 | センティア・フロスト・グリーン | 530円 | 570円 | +40円 |
| 10 | センティア・アイシー・ブラック | 530円 | 570円 | +40円 |
| 11 | センティア・アイシー・パープル | 530円 | 570円 | +40円 |
| 12 | センティア・ジューシー・レッド | 530円 | 570円 | +40円 |
| 13 | センティア・ピュア・ティーク | 530円 | 570円 | +40円 |
| 14 | センティア・スムース・ゴールド | 530円 | 570円 | +40円 |
| 15 | センティア・スムース・バイオレット | 530円 | 570円 | +40円 |
| 16 | センティア・トロピカル・イエロー | 530円 | 570円 | +40円 |
| 17 | センティア・バランスド・ゴールド | 530円 | 570円 | +40円 |
| 18 | センティア・アイシー・レッド | 530円 | 570円 | +40円 |
| 19 | センティア・パープル・カプセル | 530円 | 570円 | +40円 |
- 値上げ実施日:2026年4月1日から
- 対象:センティア ファミリー全19銘柄
- 値上げ幅:全銘柄一律40円
- 価格帯:530円 → 570円
MIIX™(ミックス™)値上げ対象銘柄一覧
| No. | 銘柄名 | 現行価格 | 改定後価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミックス™・ミックス | 510円 | 560円 | +40円 |
| 2 | ミックス™・アイス | 510円 | 560円 | +40円 |
| 3 | ミックス™・アイス・プラス | 510円 | 560円 | +40円 |
| 4 | ミックス™・ベルベット | 510円 | 560円 | +40円 |
- 値上げ実施日:2026年4月1日から
- 対象:MIIX™(ミックス™)ファミリー全4銘柄
- 値上げ幅:全銘柄一律40円
- 価格帯:510円 → 560円
加熱式タバコ プルーム
JTの加熱式タバコでも2026年4月1日から、プルーム用スティックであるメビウス(12銘柄)・エボ(12銘柄)・キャメル(7銘柄)が価格改定される予定です。
今回の改定では、対象となる銘柄すべてが1箱あたり30円の値上げとなっています。
メビウス値上げ対象銘柄一覧
| No. | 銘柄名 | 現行価格 | 改定後価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メビウス・ディープ・レギュラー | 520円 | 550円 | +30円 |
| 2 | メビウス・スムース・レギュラー | 520円 | 550円 | +30円 |
| 3 | メビウス・アロマリッチ・レギュラー | 520円 | 550円 | +30円 |
| 4 | メビウス・ブラック・コールド・メンソール | 520円 | 550円 | +30円 |
| 5 | メビウス・シャープ・コールド・メンソール | 520円 | 550円 | +30円 |
| 6 | メビウス・コールド・メンソール | 520円 | 550円 | +30円 |
| 7 | メビウス・ミックス・ミント・メンソール | 520円 | 550円 | +30円 |
| 8 | メビウス・ベリー・オプション | 520円 | 550円 | +30円 |
| 9 | メビウス・シトラス・オプション | 520円 | 550円 | +30円 |
| 10 | メビウス・マスカット・オプション | 520円 | 550円 | +30円 |
| 11 | メビウス・アップル・オプション | 520円 | 550円 | +30円 |
| 12 | メビウス・ペアー・オプション | 520円 | 550円 | +30円 |
- 値上げ実施日:2026年4月1日から
- 対象:メビウス全12銘柄
- 値上げ幅:全銘柄一律30円
- 価格帯:520円 → 550円
エボ値上げ対象銘柄一覧
| No. | 銘柄名 | 現行価格 | 改定後価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エボ・ディープ・レギュラー | 550円 | 580円 | +30円 |
| 2 | エボ・サクラ・レギュラー | 550円 | 580円 | +30円 |
| 3 | エボ・ブラック・メンソール | 550円 | 580円 | +30円 |
| 4 | エボ・コールド・メンソール | 550円 | 580円 | +30円 |
| 5 | エボ・フレッシュ・ミント | 550円 | 580円 | +30円 |
| 6 | エボ・グリーン・ミント | 550円 | 580円 | +30円 |
| 7 | エボ・ベリー・クリスタル | 550円 | 580円 | +30円 |
| 8 | エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル | 550円 | 580円 | +30円 |
| 9 | エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル | 550円 | 580円 | +30円 |
| 10 | エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル | 550円 | 580円 | +30円 |
| 11 | エボ・トロピカル・ライム・クリスタル | 550円 | 580円 | +30円 |
| 12 | エボ・カカオ・ミント・クリスタル | 550円 | 580円 | +30円 |
- 値上げ実施日:2026年4月1日から
- 対象:エボ全12銘柄
- 値上げ幅:全銘柄一律30円
- 価格帯:550円 → 580円
キャメル値上げ対象銘柄一覧
| No. | 銘柄名 | 現行価格 | 改定後価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キャメル・リッチ | 500円 | 530円 | +30円 |
| 2 | キャメル・スムース | 500円 | 530円 | +30円 |
| 3 | キャメル・メンソール・コールド | 500円 | 530円 | +30円 |
| 4 | キャメル・メンソール・フレッシュ | 500円 | 530円 | +30円 |
| 5 | キャメル・メンソール・ベリー | 500円 | 530円 | +30円 |
| 6 | キャメル・メンソール・マスカット | 500円 | 530円 | +30円 |
| 7 | キャメル・ベリー・オプション | 500円 | 530円 | +30円 |
- 値上げ実施日:2026年4月1日から
- 対象:キャメル全7銘柄
- 値上げ幅:全銘柄一律30円
- 価格帯:500円 → 530円
加熱式タバコ ウィズ
プルームと同じくJTの加熱式タバコであるウィズでも2026年4月1日から、たばこカプセルメビウス(6銘柄)が価格改定される予定です。
今回の改定では、対象となる銘柄すべてが1箱あたり20円の値上げとなっています。
ウィズ用メビウス値上げ対象銘柄一覧
| No. | 銘柄名 | 現行価格 | 改定後価格 | 値上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー | 600円 | 620円 | +20円 |
| 2 | メビウス・プレミアムゴールド・シルク・レギュラー | 600円 | 620円 | +20円 |
| 3 | メビウス・プレミアムゴールド・フローズン | 600円 | 620円 | +20円 |
| 4 | メビウス・プレミアムゴールド・メンソール | 600円 | 620円 | +20円 |
| 5 | メビウス・ゴールド・レッド・ミント | 600円 | 620円 | +20円 |
| 6 | メビウス・ゴールド・パープル・ミント | 600円 | 620円 | +20円 |
- 値上げ実施日:2026年4月1日から
- 対象:メビウス全6銘柄
- 値上げ幅:全銘柄一律20円
- 価格帯:600円 → 620円
タバコの値上げが家計に与える影響
タバコの値上げは、少しずつ家計に影響を与えます。
1日1箱吸う場合、
1箱40円の値上げで年間約14,600円の負担増になります。
「少額だから大丈夫」と思っていても、年間で見ると無視できない金額になってしまいそうです・・・
「たった数十円」と油断せず、年間ベースで考えることが大切です。
このタイミングで見直しを考える人が増えるのも自然な流れです。
今後もタバコの値上げは続く?
「今回だけで終わるの?」と気になる人も多いですよね。
過去の値上げ履歴を見ると、タバコ価格は段階的に引き上げられてきました。
今後も制度や社会的な流れ次第では、追加の値上げが行われる可能性はあります。
一度の値上げで終わらないケースが多いのが実情です。
将来的な値上げを見据えて、早めに情報を押さえておくことが大切です。
知っているだけで、選択肢は広がります。
まとめ
2026年4月からは、紙巻きタバコだけでなく加熱式タバコも含めて、複数の銘柄で値上げが行われる見込みです。
一箱あたりの値上げ幅は小さく感じても、毎日吸っていると年間では意外と大きな負担になります。
「自分の銘柄は対象なのか」「いつからいくら上がるのか」を事前に知っておくだけでも、無駄な出費を抑える判断がしやすくなります。
今後もタバコ価格は上昇傾向が続く可能性が高いため、今回の値上げをきっかけに、購入タイミングや本数の見直しを考えてみるのも一つの選択肢です。
2026年4月の値上げに備えて、早めに情報をチェックしておきましょう。
